機械設備
弊社ではどの工作機械も製造スタッフや技術スタッフが体の一部といえるくらい使いこなしています。
そして多様化、複雑化するニーズに対応するためスタッフの育成や技術研鑽も社内外で常に行っています。
A工場
機械名 | 型式 | 台数 | 能力 |
ローラースカイビングマシン | HKM-80×4000SR-NC | 1台 | 63φ・80φ・95φ・100φ 125φ×4000 |
スカイビングマシン | SRB-5500 | 1台 | 40φ・45φ・50φ・55φ 60φ・63φ・70φ・75φ 80φ・85φ・90φ・100φ 110φ・125φ・140φ×5500 |
パイプ面取装置 | 1台 | MAX4000 | |
帯鋸切断機 | HA250B | 2台 | |
ホイスト | 1基 | 5.0t | |
ホイスト | 2基 | 2.8t |
B工場
機械名 | 型式 | 台数 | 能力 |
立型フライス盤 | MH-2V | 1台 | 1000×300×250 |
立型マシニングセンタ | MCV-630 | 1台 | 1400×630×600 |
立型マシニングセンタ | MV-45 | 1台 | 800×460×510 |
NC横型中ぐりフライス盤 | YZB-88-NCR | 1台 | 1400×600×820 |
汎用旋盤 | MS-850 | 1台 | 240φ×850 |
汎用旋盤 | DLG-SH63×2000 | 1台 | 320φ×2000 |
汎用旋盤 | DLG-SH63×3000 | 1台 | 300φ×3000 |
汎用旋盤 | DLG-SH63×400 | 1台 | 400φ×4000 |
ラジアルボール盤 | HOR-D1400 | 1台 | |
ホイスト | 2基 | 2.8t | |
丸鋸切断機 | TK5C-700L | 1台 | 70mm |
NC付平面研磨機 | GS-63Z | 1台 | 600×300 |
半自動溶接機 | 2台 |
C工場
機械名 | 型式 | 台数 | 能力 |
NC旋盤 | SL-15 | 1台 | 150φ×500 |
NC旋盤 | M-L10B-P | 1台 | 250φ×500 |
NC旋盤 | HiCEL | 1台 | 250φ×500 |
NC旋盤 | NL2500 | 1台 | 250φ×700 |
NC旋盤 | Mazakスパークイックターン18 | 1台 | 250φ×700 |
NC旋盤(フラットタイプ) | M4 | 1台 | 380φ×1300 |
NC旋盤(フラットタイプ) | CN85×3000 | 1台 | 530φ×3000 |
帯鋸切断機 | GA330 | 1台 | |
ホイスト | 1其 | 2.8t | |
耐圧検査機 | CI-03T | 1基 | |
清浄機 | 1其 | ||
フォークリフト | 1台 | ||
トラック2t車 | 1台 |
#50 立型マシニングセンタ
NC旋盤
NC旋盤
納入先一覧
得意先 | 品 名 |
---|---|
中央エレベーター工業(株) | テレスコ式シリンダー |
(株)小松製作所 | フォークリフト用 |
カヤバマシナリー(株) | オイルダンパ用(免震用) |
(株)堀内機械 | JISタイプ.ミルタイプ |
(株)TAIYO | JISタイプ.ミルタイプ |
(株)四国車体 | 特殊車用 |
(株)東進 | 船クレーン.ハッチカバー |
三菱農機(株) | トラクタ.コンバイン |
井関農機(株) | トラクタ.コンバイン |
(株)スギヤス | 介護用 |
矢田工業(株) | 水門開閉用 |
JFE(水島) | 製鋼設備(油圧.空圧) |
(株)ネオックス | 建設機械用 |
(株)ヤスイ | 農機具用 |
山本鐵工(株) | 船舶操舵機用 |
ミカローム工業(株) | 製鉄機械用 |
西川技研(株) | 農機具用 |
(株)タツミ精工 | 特装車用 |
ナブテスコ(株) | 鉄道用(新幹線) |
その他 |